Inspeções Periódicas:
| Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
| Ligeiro | 37,47€ | 9,40€ |
| Pesado | 56,08€ | 9,40€ |
| Reboque ou Semi-Reboque | 37,47€ | 9,40€ |
Outras Inspeções:
| Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
| Nova Matrícula | 93,52€ | 46,76€ |
| Extraordinária | 130,80€ | 65,40€ |
| Inspeções determinadas pelo IMT | 43,48€ | ——– |
| Emissão de 2ª Via da Ficha de Inspeção | 3,52€ | ——– |
(Iva incluído à taxa em vigor)
(com início a 02-01-2026)
As tarifas estão de acordo com a Deliberação nº1598-A/2025 de 31 de dezembro.
