Inspeções Periódicas:
Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
Ligeiro | 34,19€ | 8,57€ |
Pesado | 51,17€ | 8,57€ |
Reboque ou Semi-Reboque | 34,19€ | 8,57€ |
Outras Inspeções:
Tipo de Veículos | Inspeção | Reinspeção |
Nova Matrícula | 85,35€ | 42,67€ |
Extraordinária | 119.37€ | 59,69€ |
Emissão de 2ª Via da Ficha de Inspeção | 3,21€ | ——– |
(Iva incluído à taxa em vigor)
(com início a 02-01-2023)
As tarifas estão de acordo com a Deliberação nº1400/2022 de 29 de dezembro.